|
|
ZAKAT HARTA
|
|
|
|
|
Uang Tunai, Tabungan, Deposito atau sejenisnya |
Rp |
|
|
Saham atau surat-surat berharga lainnya |
Rp |
|
|
Real Estate (tidak termasuk rumah tinggal yang dipakai sekarang) |
Rp |
|
|
Emas, Perak, Permata atau sejenisnya |
Rp |
|
|
Mobil (lebih dari keperluan pekerjaan anggota keluarga) |
Rp |
|
|
Jumlah Harta |
Rp |
|
|
Hutang Pribadi yg jatuh tempo dalam tahun ini | Rp |
|
|
Harta kena zakat | Rp |
|
|
|
|
JUMLAH ZAKAT HARTA YANG WAJIB DIBAYARKAN | Rp |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
H I T U N G |
|
|
|
|
|
|
ZAKAT PROFESI |
|
|
|
|
Pendapatan / Gaji per Bulan (setelah dipotong pajak) | Rp |
|
|
Bonus/pendapatan lain-lain selama setahun | Rp |
|
|
Jumlah Pendapatan per Tahun | Rp |
|
|
Rata-rata pengeluaran rutin per bulan Kebutuhan fisik, air, listrik, BBM, transportasi | Rp |
|
|
Pengeluaran Pendidikan, Kesehatan Rutin dalam satu tahun | Rp |
|
|
Jumlah Pengeluaran per Tahun | Rp |
|
|
Penghasilan kena zakat | Rp |
|
|
|
|
JUMLAH ZAKAT PROFESI YANG WAJIB DIBAYARKAN | Rp |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
H I T U N G |
|
|
|
|
|
|
ZAKAT USAHA PERDAGANGAN & BISNIS |
|
|
|
|
Nilai Kekayaan Perusahaan (termasuk uang tunai, simpanan di bank, real estate, alat produksi, inventori, barang jadi) | Rp |
|
|
Utang perusahaan jatuh tempo | Rp |
|
|
Komposisi Kepemilikan (dalam persen) | % |
|
|
Jumlah Bersih Harta Usaha | Rp |
|
|
Harta usaha kena zakat | Rp |
|
|
|
|
JUMLAH ZAKAT USAHA YANG WAJIB DIBAYARKAN | Rp |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
H I T U N G |
|
|
|
|
TOTAL zAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
| Rp |
|
|
|
|
|
| |
| |